Kajt fura - wasze propozycje te przyziemne i te mniej

Dyskusje nie związane z profilem forum.
Awatar użytkownika
Mareck
Posty: 340
Rejestracja: 19 paź 2004, 19:50
Lokalizacja: Józefów [W-wa]
Kontaktowanie:
 
Post29 lip 2008, 11:54

A macie jakieś zdanie o Mazdzie 6? Najlepiej w porównaniu do A4 / A6.

Też właśnie szukam jakiegoś kombi w dieslu, koło 2002r., min. 120KM mocy, spalanie na trasie poniżej 7l.

Optymalne wymagania dla kite-auta: duże wnętrze, mała awaryjność, komfort i niskie spalanie na trasie.

Jeżeli bym miał większe fundusze to rozważyłbym Mitsubishi Grandis - rzadkie na polskich drogach ale bardzo ciekawe. Np. 2 i 3 rząd siedzeń składają się... w łóżko :idea: Dla mnie wypas bo lubię spać na spocie :wink: Z innych ciekawostek: silniki Volkswagena, 4-strefowa klima, chłodzony schowek i dużo innych przydatnych wynalazków.

Auta francuskie odpadają bo jedyna możliwość to kupić nowe i sprzedać przed końcem gwarancji. Wystarczy poczytać opinie na www.autocentrum.pl - wiadomo, że nie są reprezentatywne ale jednak o czymś świadczą.

rako
Posty: 319
Rejestracja: 02 maja 2006, 15:40
Lokalizacja: Festung Breslau!
Kontaktowanie:
 
Post29 lip 2008, 12:05

__kater__ pisze:przerób na gaz - mnie 400-440km kosztuje 80zł :)


Gaz to ewentualnie do kuchni do gotowania obiadu - w samochodzie profanacja :wink:

Awatar użytkownika
bigfoot gt
Posty: 1115
Rejestracja: 16 maja 2006, 21:46
Latawiec: czerwony
Lokalizacja: Poznań/Września/Gniezno
Dostał piwko: 1 raz
Kontaktowanie:
 
Post29 lip 2008, 12:06

Hoog pisze:Nissan Navara :)


tak niewygodnego samochodu dawno nie widzialem - dla osob z przodu jeszcze jakis komfort jest ale z tyłu tragedia , gorej niż w facie UNO a miejsca z tyłu wystarczająco dla osob do 165cm wzrostu ( w Punto więcej miejsca sie znajdzie)

po 2h jazdy z tyłu miałem ochote się zrzy..... co ciekawe osoba jadąca koło mnie miała takie same odczucia

jest to auto zbudowane na ramie wiec cholernie sztywne a w zakręie nierówności poprzeczne pokonuje tragicznie trzesie na maksa

Awatar użytkownika
wojol
Posty: 261
Rejestracja: 09 cze 2006, 09:05
Lokalizacja: Piła
Kontaktowanie:
 
Post29 lip 2008, 12:31

no t prosze, szybki, przestronny i w miare ekonomiczncy ;-)

http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C5688902

mareck i dla ciebie ;-)

http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C5688902

Awatar użytkownika
Kosek
Posty: 1527
Rejestracja: 04 lis 2006, 16:12
Deska: 666
Latawiec: North Rebel
Lokalizacja: Łeba
Postawił piwka: 1 raz
Dostał piwko: 1 raz
Kontaktowanie:
 
Post29 lip 2008, 12:32

to ze na ramie to w samochodzie terenowym akurat na plus

a nierownosci poprzeczne niewygodnie to dlatego ze z tylu jest na piórach...

zreszta taki samochod nie kupuje sie po to zeby jezdzic w dalekie trasy... do czegos innego stworzone... ja akurat wole terenowe;)

aczkolwiek wczoraj prowadzilem z Czosnowa do Łeby Skode Superb..... rewelacja

andrek
Posty: 1843
Rejestracja: 27 gru 2004, 14:55
Deska: PocketAir/AirWave&Race/Bhoot
Latawiec: NOTUS Rev&Air
Lokalizacja: Słubice
Postawił piwka: 16 razy
Dostał piwko: 12 razy
Kontaktowanie:
 
Post29 lip 2008, 12:46

rako pisze:
__kater__ pisze:przerób na gaz - mnie 400-440km kosztuje 80zł :)


Gaz to ewentualnie do kuchni do gotowania obiadu - w samochodzie profanacja :wink:


:lol: :thumb:
+1

a do tematu , wątek był na kf.com i jak dla mnie fura numer jeden bije wszystkie!! http://www.kiteforum.com/viewtopic.php?f=1&t=2340355

fajera trochę nie z tej mańki :wink:
Ostatnio zmieniony 29 lip 2008, 12:49 przez andrek, łącznie zmieniany 1 raz.

Awatar użytkownika
Kosek
Posty: 1527
Rejestracja: 04 lis 2006, 16:12
Deska: 666
Latawiec: North Rebel
Lokalizacja: Łeba
Postawił piwka: 1 raz
Dostał piwko: 1 raz
Kontaktowanie:
 
Post29 lip 2008, 12:49

andrek pisze:
rako pisze:
__kater__ pisze:przerób na gaz - mnie 400-440km kosztuje 80zł :)


Gaz to ewentualnie do kuchni do gotowania obiadu - w samochodzie profanacja :wink:


:lol: :thumb:
+1


gaz dobry do zapalniczek a i tak najlepsze sa na benzyne ;)

__kater__
Posty: 1962
Rejestracja: 08 kwie 2006, 21:30
Postawił piwka: 6 razy
Dostał piwko: 1 raz
 
Post29 lip 2008, 13:05

Dobra instalacja 4 lub 5 generacji to profanacja ?

hmmm zero straty na mocy, możliwość nawet jej zwiększenia jak podepniesz komputer i wgrasz inne parametry, zero stukotów silnika (gaz ma 100 oktan) nie wiem nie wiem,

może macie wyrobione opinie na 2 generacji? Moja obecna fura miała na PB 10 do stetki i ma równe 10 na gazie a silnik na małych obrotach faktycznie nie szarpie i nie ma stukotania.

Dla mnie gaz to alternatywne paliwo i jak narazie zrobiłem dokładne wyliczenie i po roku do przodu odliczając wszelkie koszty instalacji i przeglądów. Silnik w aucie cyka jak zegarek

Vectra A 2.0 115PS C20NE + sekwencja (droższa od samego auta bo wymagała dodatkowego kompa bo silnik nie jest nawet pół sekwencyjny)



A wszyscy co twierdzą że to profanacja - ok może coś w tym stereotypie jest ale zobaczcie ile macie przejechane km, policzcie ile to kosztowało i odejmijcie połowę - tyle mogło zostać w kieszeni ;-) Przy 200tyś km w kieszeni zostanie jakies 20-25tyś zł

Kolejno: Data, stacja, cena za którą zalałem, litry ile wlałem, km które przejechałem i na końcu ile w tym km przejechałem na beznzynie by załączył się gaz

Jak gdzieś przejechałem mniej jak 400 i zero km na benzynie to znaczy że grzałem na pełnym bucie

2007-08-21 ARGE koło AWF 75,09 35,3 384 ?
2007-08-27 ARGE koło AWF 79,04 37,46 440 5
2007-09-03 ARGE koło AWF 82 38,14 390 ?
2007-09-07 Petrochemia Ostrów Wielkopolski 80,95 37,65 453 3
2007-09-08 Orlen Międzyzdroje 81,72 36,32 407,5 10
2007-09-12 Orlen Międzyzdroje 83,54 36,01 437 10
2007-09-16 Orlen Międzyzdroje 87,97 37,92 410 8
2007-09-20 Shell Stacja paliw Trzcina (przed Gorzowem) 73,41 32,339 455 0
2007-09-23 Statoil Częstochowa M1 83,61 36,04 427 6
2007-09-30 Statoil Kraków Powstańców Wlkp 85,4 36,81 414 5
2007-10-07 Trasa Ostrowiec Kraków Noname 81,59 36,10 366 7
2007-10-14 Orlen koło galerii Krakowskiej 39,94 17,83 192 3
2007-10-31 Statoil Częstochowa M1 82,69 36,11 390 3
2007-11-02 Shell Częstochowa Jana Pawła 88,1 38,472 401 ?
2007-11-05 Statoil Tychy Budowlanych 1 31,92 15,42 166,54 1,5
2007-11-09 Jet 66 Częstochowa 82,22 36,22 387 2
2007-11-09 Shell 81,27 35,49 398 2
2007-11-11 BP Wola Dębińska 278, 32-852 Dębno 83,86 36,62 375 5
2007-11-22 Orlen koło galerii Krakowskiej 90,82 38,98 453 5
2007-11-30 Orlen koło galerii Krakowskiej 68,51 29,83 347 6
2007-12-08 Statoil Olkusz 89,67 37,52 405 5
2007-12-15 ETPOL MSTÓW 49,91 21,7 210 2
2007-12-17 Orlen koło galerii Krakowskiej 73,75 31,38 330 5
2007-12-22 Statoil Częstochowa M1 85,88 36,7 399 5
2007-12-27 ARGE Krakowska 24 Mogilany 60,68 26,97 292 3
2007-12-30 Shell Poczesna 71,67 30,369 329 4
2008-01-02 Orlen koło galerii Krakowskiej 85,1 37,16 426 5
2008-01-09 Orlen koło galerii Krakowskiej 84,32 36,82 373 4
2008-01-13 Statoil Częstochowa na trasie przed wiaduktem 90,86 38,5 474 7
2008-01-18 BP Jagielońska wylot na warszawe 89,06 38,89 451 7
2008-01-23 Orlen koło galerii Krakowskiej 86,38 37,72 385 9
2008-02-03 Statoil Częstochowa na trasie przed wiaduktem 88,17 37,68 396 9
2008-02-08 Statoil Olkusz 19,87 8,42 106 1
2008-02-10 Statoil Częstochowa M1 82,11 35,09 377 7
2008-02-15 Orlen koło galerii Krakowskiej 79,48 36,29 363 7
2008-02-22 za Kielcami orlen 79,48 36,29 459 10
2008-02-27 Pyrzowice BP 85,46 38,15 422 10
2008-03-04 Orlen koło galerii Krakowskiej 84,53 38,96 382,66 5
2008-03-11 ARGE koło AWF 65,19 31,19 306,34 5
2008-03-16 LDS STACJA PALIW BOLESLAW PL Bioton 81,84 37,37 425 5
2008-03-24 PKN Orlen Górno 75,48 36,82 400 3
2008-03-28 Shell Poczesna 83,71 38,05 400,14 3
2008-04-02 Orlen koło galerii Krakowskiej 74,59 35,02 368,27 3
2008-04-06 LDS STACJA PALIW BOLESLAW PL Bioton 80,09 36,57 384,57 3
2008-04-15 Krakgaz 80.98 38,38 429 3
2008-04-20 Orlen koło galerii Krakowskiej 71,06 33,68 395 3
2008-04-22 Orlen koło galerii Krakowskiej 78,07 37 380 4
2008-04-27 Statoil Częstochowa na trasie przed wiaduktem 77,88 35,56 397 5
2008-04-30 Jet Koziegłowy 78,96 37,42 444 0
2008-04-01 BP Deszczno 82,78 37,08 409 0
2008-04-01 BP Kołbaskowo 61,7 27,42 297 0
2008-04-01 Orlen Płock 85,39 37,95 443 0
2008-05-03 Lotos Poznań 82,31 36,91 386 0
2008-05-04 BP Sławków 15,14 6,61 66 0
2008-05-04 LDS STACJA PALIW BOLESLAW PL Bioton 70,56 32,22 320 2
2008-05-09 LDS STACJA PALIW BOLESLAW PL Bioton 83,02 37,91 384 2
2008-05-12 Arge Kraków Pasternik 65 76,93 36,46 383,18 2
2008-05-16 Jet Koziegłowy 50,15 23,77 249,82 2
2008-05-19 Orlen koło galerii Krakowskiej 79,18 37 360 2
2008-05-21 Medax Tuszyn 80,3 37,7 414 0
2008-05-22 Shell Trzcina 79,02 36,082 373 0
2008-05-26 Orlen A3 Babigoszcz 62,07 34,11 373 0
2008-05-26 Orlen A2 autostrada 61,09 33,57 365 0
2008-05-26 Statoil Kraków Lublańska 16a 79,9 37,51 408,8283379 5
2008-05-30 PKN orlen Nowa Słupia 73,57 35,89 391,1716621 4
2008-06-03 Krakgaz 75,17 37,03 375 4
2008-06-09 Orlen Siewierz 75,66 36,2 372 5
2008-06-13 Orlen koło galerii Krakowskiej 81,87 38,8 462 0
2008-06-15 Orlen koło galerii Krakowskiej 69,93 33,14 341 5
2008-06-20 LDS STACJA PALIW BOLESLAW PL Bioton 82,28 38,27 395 5
2008-06-24 Orlen koło galerii Krakowskiej 78,3 35,75 356 10
2008-06-27 Statoil Częstochowa M1 79,8 36,44 405 0
2008-06-29 Orlen koło galerii Krakowskiej 76,76 35,7 420 5
2008-07-02 Orlen Domianów 83,97 36,83 389 0
2008-07-02 Lotos stacja Trzebiel 42,98 19,36 205 0
2008-07-03 Orlen A3 Babigoszcz 77,38 33,94 359 0
2008-07-05 BP Kołbaskowo 55,77 24,46 258 0
2008-07-05 PKN Lipiany 84,52 36,91 389 0
2008-07-06 Orlen koło galerii Krakowskiej 79,77 37,1 388 5
2008-07-11 LDS STACJA PALIW BOLESLAW PL Bioton 81,25 37,79 411 5
2008-07-17 Orlen koło galerii Krakowskiej 81,91 36,61 390 5
2008-07-20 Orlen Siewierz 81,02 37,51 390 5
2008-07-25 BP Jagielońska wylot na warszawe 88,81 38,78 435 0
2008-07-27 Orlen koło galerii Krakowskiej 74,91 32,71
Ostatnio zmieniony 29 lip 2008, 13:30 przez __kater__, łącznie zmieniany 1 raz.

__kater__
Posty: 1962
Rejestracja: 08 kwie 2006, 21:30
Postawił piwka: 6 razy
Dostał piwko: 1 raz
 
Post29 lip 2008, 13:20

a transporter wymiata :) Nawet faxodrukarka się znalazła - przenośne biuro na spocie :)

Smokie pisze: Jedyna alternatywa to mocny Diesel Avensis 180 koni, Nowe Mondeo albo cos w ten desen. Przy przyzwoitych osiagach przyzwoite spalanie, no i calkiem zacny bagaznik.


mondeo jest faktycznie wypasione i cena też ok. Dobry typ!

Awatar użytkownika
peg
Posty: 1440
Rejestracja: 27 wrz 2006, 23:23
Deska: C.L.A.S.H
Latawiec: EVO, Rebel, Vegas
Lokalizacja: Białystok
Postawił piwka: 11 razy
Dostał piwko: 9 razy
Kontaktowanie:
 
Post29 lip 2008, 14:48

__kater__ pisze:Dobra instalacja 4 lub 5 generacji to profanacja ?

hmmm zero straty na mocy, możliwość nawet jej zwiększenia jak podepniesz komputer i wgrasz inne parametry, zero stukotów silnika (gaz ma 100 oktan) nie wiem nie wiem,

może macie wyrobione opinie na 2 generacji? Moja obecna fura miała na PB 10 do stetki i ma równe 10 na gazie a silnik na małych obrotach faktycznie nie szarpie i nie ma stukotania.

Dla mnie gaz to alternatywne paliwo i jak narazie zrobiłem dokładne wyliczenie i po roku do przodu odliczając wszelkie koszty instalacji i przeglądów. Silnik w aucie cyka jak zegarek

Vectra A 2.0 115PS C20NE + sekwencja (droższa od samego auta bo wymagała dodatkowego kompa bo silnik nie jest nawet pół sekwencyjny)



A wszyscy co twierdzą że to profanacja - ok może coś w tym stereotypie jest ale zobaczcie ile macie przejechane km, policzcie ile to kosztowało i odejmijcie połowę - tyle mogło zostać w kieszeni ;-) Przy 200tyś km w kieszeni zostanie jakies 20-25tyś zł

Kolejno: Data, stacja, cena za którą zalałem, litry ile wlałem, km które przejechałem i na końcu ile w tym km przejechałem na beznzynie by załączył się gaz

Jak gdzieś przejechałem mniej jak 400 i zero km na benzynie to znaczy że grzałem na pełnym bucie

2007-08-21 ARGE koło AWF 75,09 35,3 384 ?
2007-08-27 ARGE koło AWF 79,04 37,46 440 5
2007-09-03 ARGE koło AWF 82 38,14 390 ?
2007-09-07 Petrochemia Ostrów Wielkopolski 80,95 37,65 453 3
2007-09-08 Orlen Międzyzdroje 81,72 36,32 407,5 10
2007-09-12 Orlen Międzyzdroje 83,54 36,01 437 10
2007-09-16 Orlen Międzyzdroje 87,97 37,92 410 8
2007-09-20 Shell Stacja paliw Trzcina (przed Gorzowem) 73,41 32,339 455 0
2007-09-23 Statoil Częstochowa M1 83,61 36,04 427 6
2007-09-30 Statoil Kraków Powstańców Wlkp 85,4 36,81 414 5
2007-10-07 Trasa Ostrowiec Kraków Noname 81,59 36,10 366 7
2007-10-14 Orlen koło galerii Krakowskiej 39,94 17,83 192 3
2007-10-31 Statoil Częstochowa M1 82,69 36,11 390 3
2007-11-02 Shell Częstochowa Jana Pawła 88,1 38,472 401 ?
2007-11-05 Statoil Tychy Budowlanych 1 31,92 15,42 166,54 1,5
2007-11-09 Jet 66 Częstochowa 82,22 36,22 387 2
2007-11-09 Shell 81,27 35,49 398 2
2007-11-11 BP Wola Dębińska 278, 32-852 Dębno 83,86 36,62 375 5
2007-11-22 Orlen koło galerii Krakowskiej 90,82 38,98 453 5
2007-11-30 Orlen koło galerii Krakowskiej 68,51 29,83 347 6
2007-12-08 Statoil Olkusz 89,67 37,52 405 5
2007-12-15 ETPOL MSTÓW 49,91 21,7 210 2
2007-12-17 Orlen koło galerii Krakowskiej 73,75 31,38 330 5
2007-12-22 Statoil Częstochowa M1 85,88 36,7 399 5
2007-12-27 ARGE Krakowska 24 Mogilany 60,68 26,97 292 3
2007-12-30 Shell Poczesna 71,67 30,369 329 4
2008-01-02 Orlen koło galerii Krakowskiej 85,1 37,16 426 5
2008-01-09 Orlen koło galerii Krakowskiej 84,32 36,82 373 4
2008-01-13 Statoil Częstochowa na trasie przed wiaduktem 90,86 38,5 474 7
2008-01-18 BP Jagielońska wylot na warszawe 89,06 38,89 451 7
2008-01-23 Orlen koło galerii Krakowskiej 86,38 37,72 385 9
2008-02-03 Statoil Częstochowa na trasie przed wiaduktem 88,17 37,68 396 9
2008-02-08 Statoil Olkusz 19,87 8,42 106 1
2008-02-10 Statoil Częstochowa M1 82,11 35,09 377 7
2008-02-15 Orlen koło galerii Krakowskiej 79,48 36,29 363 7
2008-02-22 za Kielcami orlen 79,48 36,29 459 10
2008-02-27 Pyrzowice BP 85,46 38,15 422 10
2008-03-04 Orlen koło galerii Krakowskiej 84,53 38,96 382,66 5
2008-03-11 ARGE koło AWF 65,19 31,19 306,34 5
2008-03-16 LDS STACJA PALIW BOLESLAW PL Bioton 81,84 37,37 425 5
2008-03-24 PKN Orlen Górno 75,48 36,82 400 3
2008-03-28 Shell Poczesna 83,71 38,05 400,14 3
2008-04-02 Orlen koło galerii Krakowskiej 74,59 35,02 368,27 3
2008-04-06 LDS STACJA PALIW BOLESLAW PL Bioton 80,09 36,57 384,57 3
2008-04-15 Krakgaz 80.98 38,38 429 3
2008-04-20 Orlen koło galerii Krakowskiej 71,06 33,68 395 3
2008-04-22 Orlen koło galerii Krakowskiej 78,07 37 380 4
2008-04-27 Statoil Częstochowa na trasie przed wiaduktem 77,88 35,56 397 5
2008-04-30 Jet Koziegłowy 78,96 37,42 444 0
2008-04-01 BP Deszczno 82,78 37,08 409 0
2008-04-01 BP Kołbaskowo 61,7 27,42 297 0
2008-04-01 Orlen Płock 85,39 37,95 443 0
2008-05-03 Lotos Poznań 82,31 36,91 386 0
2008-05-04 BP Sławków 15,14 6,61 66 0
2008-05-04 LDS STACJA PALIW BOLESLAW PL Bioton 70,56 32,22 320 2
2008-05-09 LDS STACJA PALIW BOLESLAW PL Bioton 83,02 37,91 384 2
2008-05-12 Arge Kraków Pasternik 65 76,93 36,46 383,18 2
2008-05-16 Jet Koziegłowy 50,15 23,77 249,82 2
2008-05-19 Orlen koło galerii Krakowskiej 79,18 37 360 2
2008-05-21 Medax Tuszyn 80,3 37,7 414 0
2008-05-22 Shell Trzcina 79,02 36,082 373 0
2008-05-26 Orlen A3 Babigoszcz 62,07 34,11 373 0
2008-05-26 Orlen A2 autostrada 61,09 33,57 365 0
2008-05-26 Statoil Kraków Lublańska 16a 79,9 37,51 408,8283379 5
2008-05-30 PKN orlen Nowa Słupia 73,57 35,89 391,1716621 4
2008-06-03 Krakgaz 75,17 37,03 375 4
2008-06-09 Orlen Siewierz 75,66 36,2 372 5
2008-06-13 Orlen koło galerii Krakowskiej 81,87 38,8 462 0
2008-06-15 Orlen koło galerii Krakowskiej 69,93 33,14 341 5
2008-06-20 LDS STACJA PALIW BOLESLAW PL Bioton 82,28 38,27 395 5
2008-06-24 Orlen koło galerii Krakowskiej 78,3 35,75 356 10
2008-06-27 Statoil Częstochowa M1 79,8 36,44 405 0
2008-06-29 Orlen koło galerii Krakowskiej 76,76 35,7 420 5
2008-07-02 Orlen Domianów 83,97 36,83 389 0
2008-07-02 Lotos stacja Trzebiel 42,98 19,36 205 0
2008-07-03 Orlen A3 Babigoszcz 77,38 33,94 359 0
2008-07-05 BP Kołbaskowo 55,77 24,46 258 0
2008-07-05 PKN Lipiany 84,52 36,91 389 0
2008-07-06 Orlen koło galerii Krakowskiej 79,77 37,1 388 5
2008-07-11 LDS STACJA PALIW BOLESLAW PL Bioton 81,25 37,79 411 5
2008-07-17 Orlen koło galerii Krakowskiej 81,91 36,61 390 5
2008-07-20 Orlen Siewierz 81,02 37,51 390 5
2008-07-25 BP Jagielońska wylot na warszawe 88,81 38,78 435 0
2008-07-27 Orlen koło galerii Krakowskiej 74,91 32,71


dżizas Kater - Ty jeszcze masz czas żeby pływać???? :twisted:

ps - sam też jeżdżę na LPG i zakładając, że jakiś "warstat" nie spier*&^* Ci nic przy zakładaniu instalacji lub nie założy jakiegoś gniota sprawa jest super. Mnie 100 km kosztuje 20 pln - Białystok-zatoka-Białystok to max 200 pln z jeżdżeniem na miejscu. Chyba konkurencyjnie...

Smokie
Posty: 5595
Rejestracja: 07 sie 2003, 12:00
Deska: Semente Pocket Rocket, 77
Latawiec: Slingshot RPM
Lokalizacja: Warszawa
Postawił piwka: 121 razy
Dostał piwko: 77 razy
Kontaktowanie:
 
Post29 lip 2008, 14:48

No tyle ze transporter w podobnej wersji wyposażeniowej czyli np multivan będzie o jakieś 50 tys droższy niż mondeo czy avensis ;) (mowa oczywiście o nówkach)

__kater__
Posty: 1962
Rejestracja: 08 kwie 2006, 21:30
Postawił piwka: 6 razy
Dostał piwko: 1 raz
 
Post29 lip 2008, 15:22

peg pisze:dżizas Kater - Ty jeszcze masz czas żeby pływać???? :twisted:



no nie mała część z tego wykazu to dojazdy na spot przez całą PL :)
a tak serio to ciężko z pływaniem :(
jakoś mam pecha do okolicznych jeziorek i jak przyjeżdżam to wszyscy się zwijają :(


peg pisze:


ps - sam też jeżdżę na LPG i zakładając, że jakiś "warstat" nie spier*&^* Ci nic przy zakładaniu instalacji lub nie założy jakiegoś gniota sprawa jest super. Mnie 100 km kosztuje 20 pln - Białystok-zatoka-Białystok to max 200 pln z jeżdżeniem na miejscu.


Właśnie dlatego że dużo jeżdżę muszę zmienić auto - ze względu na bezpieczeństwo - stare jest ekonomiczne ale nie ma poduszek...

peg pisze:Chyba konkurencyjnie...


nie wiem jakie masz to auto zagazowane :)

PS dobra instalacja to podstawa, mi robiłą to firma BKZ z Krakowa - są chyba powiązani zapleczem z polibudą, prawdziwi profesjonaliści!

Awatar użytkownika
Jancio Wodnik
Posty: 261
Rejestracja: 02 lip 2004, 09:26
Deska: aDECHAde.com
Lokalizacja: Rzeszoof
Kontaktowanie:
 
Post13 sie 2008, 00:38

bigfoot gt pisze:
Hoog pisze:Nissan Navara :)


tak niewygodnego samochodu dawno nie widzialem - dla osob z przodu jeszcze jakis komfort jest ale z tyłu tragedia , gorej niż w facie UNO a miejsca z tyłu wystarczająco dla osob do 165cm wzrostu ( w Punto więcej miejsca sie znajdzie)

po 2h jazdy z tyłu miałem ochote się zrzy..... co ciekawe osoba jadąca koło mnie miała takie same odczucia

jest to auto zbudowane na ramie wiec cholernie sztywne a w zakręie nierówności poprzeczne pokonuje tragicznie trzesie na maksa


hmmmmm nie wiem czy o tym samym aucie piszemy ale:
jezdziłem navarą D26 przez 3 lata i zrobilem nia ponad 100 tys km - zero usterek sprzedałem z fabrycznymi klockami ham. ( zostało jeszcze na jakies 10 tyś km - jest to udomowiony muł roboczy w ktoorym ciężko szukać luksusu - NAJWIĘKSZĄ ZALETĄ JEST TO ŻE SKŁADANY BYŁ W JAPONI

teraz 3 rok jezdze Navarą D40 ( przejechane prawie 90 tyś km) - auto jest dużo cięższe ale komfort o wiele wyzszy na czym ucierpiały niewątpliwie właściwości terenowe - klocki wy3mały ok 70 tys km.
Zalety to napewno silnik - po kuracji w krakowskim v-techu zhamowane 205km i 480 Nm no i spalanie !!!!! jezdząc normalnie spala na poziomie 7 - 8,5 l/100km ( bez ściemniania i pieprzenia) tym samochodem trzeba umiec jeździc i niekoniecznie oznacza to jazde 40km/h
oczywiście jak zapnę 190 na tempomacie jak wale do wrocka to wtedy wir w baku jest :D 18 i 20 łyknie :D

można jeszcze dużo napisać ale nie bede zanudzał.

Podsumowując wcześniejszą wypowiedz zasada jest taka że PICK UP'Y trzeba KOCHAĆ !!!

niestety przez chore przepisy podatkowe skazane są na wożenie "vatofcoof"ktoorzy na dzień dobry na siłe robią z nich combi zakładając budy dla psoof na pace - przeciez zaplacil wiec wykroi jak najwiecej......


Pick up to styl życia , pomocnik w dniu codziennym .... itd....

Jeżeli oczeqjesz w nim komfortu jak w e-klasie albo innej kanapie to mylisz pojęcia - nie można tego poroownac..... Jeżeli uważasz ze jest w nim komfort poroownywalny do fjuta - co jest bzdurą (ale rozumiem ze przejaskrawiłeś dla podkreślenia niewygody) -
to sproobuj wjechać w teren albo śnieg mondziakiem albo inna bardzo komfortową kanapą :D

dlaczego pick up dla ludzi powiedzmy "aktywnych " ????
bo masz przestronne wnetrze dla 5 osoob ( wbrew temu co piszesz - wiecej miejsca w d40 jest niz w mondeo - zmierzone !!)
wychodzisz z wody i wrzucasz cały sprzet na pakę nie martwiąc się ze "zgnoi" ci bagaznik to samo w zimie :D

sorki rozpisalem sie ale pick upy kocham :D
chociaż w tej chwili podjeliśmy decyzje o kupieniu kolejnego sam do domu i padło na T5 multivana :D - ktoorego też gorąco polecam - ale o zaletach napisze jak go troszeczke skatuje :D


pzdr

JW

__kater__
Posty: 1962
Rejestracja: 08 kwie 2006, 21:30
Postawił piwka: 6 razy
Dostał piwko: 1 raz
 
Post13 sie 2008, 09:30

Jancio - potwierdzam twoje minimalne spalanie tym autkiem, wystarczy nie przekraczać 110 :)

Z tym miejscem VS mondeo z tył to nie do końca jest tak jak piszesz bo oparcia są bardziej pionowe a podstawa wyżej co na tyle zmniejsza komfort na dłuższych trasach.

Awatar użytkownika
DISKORELAKS
Posty: 887
Rejestracja: 11 maja 2007, 12:44
Deska: DUOTONE PROWAM 5'10
Latawiec: Switch Element 6
Lokalizacja: GDAŃSK
Postawił piwka: 10 razy
Dostał piwko: 13 razy
Kontaktowanie:
 
Post13 sie 2008, 13:29

Ja mam jedno zdanie

Samochodów na "F" i z "Francji" nie kupuję :idea:


Wróć do „Offtopic”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość